پکیج فایل های الکترونیکی آموزش ویژه در حسابداری
ردیف | نام فایل | نوع محصول الکترونیکی |
---|---|---|
۱ | پیش فرض ها و مبانی اولیه حسابداری | |
۲ | دارایی ها و نحوه انعکاس طبق استانداردهای حسابداری | |
۳ | بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و نحوه انعکاس طبق استانداردهای حسابداری | |
۴ | هزینه ها و درآمدا و نحوه انعکاس طبق استانداردهای حسابداری | |
۵ | طبقه بندی اجزای صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری | |
۶ | تجزیه و تحلیل صورت های مالی و بهره گیری از نسبت های مالی | |
۷ | هزینه های تولید در حسابداری | |
۸ | آشنایی با مسائل مالیاتی و کاربرد آنها در حسابداری | |
۹ | آشنایی با انواع و اقسام شرکت ها در حسابداری | |
۱۰ | آشنایی با مبحث کالای امانی در حسابداری | |
۱۱ | آشنایی با اعتبارات اسنادی در حسابداری | |
۱۲ | شعب و دوایر در حسابداری | |
۱۳ | تلفیق در تهیه صورت های مالی | |
۱۴ | حسابداری صنعتی و مدیریت و کاربرد آن ها | |
۱۵ | کاربرد معادل آحاد تولید در حسابداری صنعتی و مدیریت | |
۱۶ | تخصیص هزینه های مشترک دوایر در حسابداری صنعتی | |
۱۷ | روش های هزینه یابی و انحرافات در حسابداری صنعتی | |
۱۸ | تجزیه و تحلیل سود ناخالص و انحرافات سود در حسابداری صنعتی | |
۱۹ | هزینه یابی جذبی و هزینه یابی متغیر در حسابداری | |
۲۰ | کاربرد نقطه سر به سر و حاشیه فروش در حسابداری | |
۲۱ | مدیریت هزینه و قیمت گذاری محصول یا خدمت در حسابداری | |
۲۲ | قیمت انتقالی و قیمت گذاری انتقالات داخلی در حسابداری | |
۲۳ | فرایند بودجه بندی و برنامه ریزی بودجه ای در حسابداری | |
۲۴ | بازده سرمایه – گردش وجوه نقد و ارزش زمانی پول | |
۲۵ | تغییرات در حسابداری ثبات رویه و قابل مقایسه بودن صورتهای مالی | |
۲۶ | آشنایی با حسابرسی و اصطلاحات متداول حسابرسی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.